型号 | NIC-ASO331A0 | NIC-ASO331B0 | NIC-ASO441A0 | NIC-ASO441B0 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | L800×W590×H0150 (mm) | L800×W590×H1050 (mm) | L900×W590×H1050 (mm) | 2022年澳门美人鱼论坛-138383美人鱼开奖论坛-138383美人鱼论坛全年资料-138383美人鱼论坛独家爆料-138383美人鱼中特L900×W590×H1050 (mm) | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
工作平台类型 | 单工作平台 | 单工作平台 | |||||||||||||||||||||||
轴动速度 | 0-500mm/s | 0-500mm/s | |||||||||||||||||||||||
| ±0.02mm ±0.05° | ±0.02mm ±0.05° | |||||||||||||||||||||||
驱动方式 | 伺服电机 | 步进电机 | 伺服电机 | 步进电机 | |||||||||||||||||||||
传动方式 | 滚珠丝杆 | 精密同步带 | 滚珠丝杆 | 精密同步带 | |||||||||||||||||||||
温度控制 | 50℃-550℃ | 50℃-550℃ | |||||||||||||||||||||||
温度精度 | ±2℃(无空气流动,无负载) | ±2℃(无空气流动,无负载) | |||||||||||||||||||||||
送锡速度 | 0-50mm/s | 0-50mm/s | |||||||||||||||||||||||
适用锡丝直径 | 0.5/0.6/0.8/1.0/1.2mm | 0.5/0.6/0.8/1.0/1.2mm | |||||||||||||||||||||||
工作台负载 | 8kg | 8kg | |||||||||||||||||||||||
程序存储 | 大于999组 | 大于999组 | |||||||||||||||||||||||
通讯口 | UBS | UBS | |||||||||||||||||||||||
环境温度 | 0-40℃ | 0-40℃ | |||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 20%-90% | 20%-90% | |||||||||||||||||||||||
气源 | 0.4~0.6Mpa | 0.4~0.6Mpa | |||||||||||||||||||||||
电源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | |||||||||||||||||||||||
重量 | 约50kg | 约45kg | 约55kg | 约50kg |
2022年澳门美人鱼论坛-138383美人鱼开奖论坛-138383美人鱼论坛全年资料-138383美人鱼论坛独家爆料-138383美人鱼中特©2022 DOKO东和 版权所有