型号 | NIC-ASC441B | |||||||||
外形尺寸 | L1450×W900×H1900(mm) | |||||||||
|
| |||||||||
工作平台类型 | 在线式 | |||||||||
轴动速度 | 0-800mm/s | |||||||||
运动精度 | ±0.02mm | |||||||||
驱动方式 | 伺服电机 | |||||||||
传动方式 | 高精度滚珠丝杆+精密直线导轨 | |||||||||
控制系统 | PLC+触摸屏控制系统 | |||||||||
编程方式 | 教导式 | |||||||||
锁紧单元挂载 | 一套 | |||||||||
螺丝输送方式 | A、B型:气吹式;C型:吹吸式 | |||||||||
螺丝供料器 | 标准螺丝盒 | |||||||||
适用螺丝直径 | M1.2-M3 | |||||||||
锁付效率 | 约1.5S/颗 | |||||||||
工作台负载 | 约5KG | |||||||||
程序存储 | 99组程序,每组可设置50点 | |||||||||
通讯口 | USB | |||||||||
环境温度 | 0-40°C | |||||||||
相对湿度 | 20%-90% | |||||||||
气源 | 0.4~0.6pa | |||||||||
电源 | 220V 50Hz | |||||||||
重量 | 80kg |
©2022 DOKO东和 版权所有