型号 | NIC-ASC331A(B/C/D) | NIC-ASC441A(B/C/D) | ||||||||||||
外形尺寸 | L730×W610×H1050(mm) | L830×W710×H1050(mm) | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
工作平台类型 | 单工作平 | |||||||||||||
轴动速度 | 0-500mm/s | |||||||||||||
运动精度 | ±0.02mm | |||||||||||||
驱动方式 | 步进电机(标配)/伺服电机(选配) | |||||||||||||
传动方式 | 滚珠丝杆(标配)+精密直线导轨/精密同步带(选配)+精密直线导轨 | |||||||||||||
控制系统 | PLC+触摸屏控制系统 | |||||||||||||
编程方式 | 教导式 | |||||||||||||
锁紧单元挂载 | A、B、C型:一套/两套;D型:一套 | |||||||||||||
螺丝输送方式 | A、B型:气吹式;C型:吹吸式;D型:吸附式 | |||||||||||||
螺丝供料器 | A、B、C型:定制供料器;D型:标准螺丝盒 | |||||||||||||
适用螺丝直径 | A、B、C型:M1.2-M5mm;D型:M1.2-M3 | |||||||||||||
锁付效率 | 约1.5S/颗 | |||||||||||||
工作台负载 | 约15KG | |||||||||||||
程序存储 | 99组程序,每组可设置50点 | |||||||||||||
通讯口 | USB | |||||||||||||
环境温度 | 0-40°C | |||||||||||||
相对湿度 | 20%-90% | |||||||||||||
气源 | 0.4~0.6pa | |||||||||||||
电源 | 220V 50Hz | |||||||||||||
重量 | 约50kg | 约60kg |
2022年澳门美人鱼论坛-138383美人鱼开奖论坛-138383美人鱼论坛全年资料-138383美人鱼论坛独家爆料-138383美人鱼中特©2022 DOKO东和 版权所有