型号 | NIC-ASC5441A(B/C) | NIC-ASC4551D | ||||||||||||
外形尺寸 | L830×W610×H1050(mm) | L800×W650×H700(mm) | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
工作平台类型 | 双工作平台 | 双工作平台(前放后取) | ||||||||||||
轴动速度 | 0-500mm/s | |||||||||||||
运动精度 | ±0.02mm | |||||||||||||
驱动方式 | 步进电机(标配)/伺服电机(选配) | |||||||||||||
传动方式 | 滚珠丝杆(标配)+精密直线导轨/精密同步带(选配)+精密直线导轨 | |||||||||||||
控制系统 | PLC+触摸屏控制系统 | |||||||||||||
编程方式 | 教导式 | |||||||||||||
锁紧单元挂载 | 一套/两套 | 一套 | ||||||||||||
螺丝输送方式 | A\、B型:气吹式 C型:吹吸式 | 吸附式 | ||||||||||||
螺丝供料器 | 定制供料器 | 标准螺丝盒 | ||||||||||||
适用螺丝直径 | M1.2-M5mm | M1.2-M3 | ||||||||||||
锁付效率 | 约1.5S/颗 | |||||||||||||
工作台负载 | 约15KG | 约5KG | ||||||||||||
程序存储 | 99组程序,每组可设置50点 | |||||||||||||
通讯口 | USB | |||||||||||||
环境温度 | 0-40°C | |||||||||||||
相对湿度 | 20%-90% | |||||||||||||
气源 | 0.4~0.6pa | |||||||||||||
电源 | 220V 50Hz | |||||||||||||
重量 | 约70kg | 约60kg |
注:1、以上的规格和技术参数仅仅是我们常规推荐产品所选配的参数;
2、也可以根据实际情况和客户要求来确定技术参数,为客户提供“量身定做”的技术服务。
©2022 DOKO东和 版权所有